产业链全景图
产业链现状图
投资产业链分布
竞争企业发展现状
上下游企业分析
相关企业投资分析
相关企业拿地分析
经济环境分析
社会环境分析
政策环境分析
两图:产业链全景图、产业链现状图四库:企业库、投资库、土地库、宏观库
系统梳理产业链上下游关系,洞悉产业环节;预测市场规模,评估投资机会
明确产业链强弱环节,进行针对性布局,精准定位投资机会点
介绍产业链各环节重点企业基本资料、经营情况、投资以及拿地信息,跟踪龙头企业的最新发展方向,判断竞争对手的战略意图,有的放矢的规划自身发展战略
通过中投《上市公司产业投资数据库》,了解竞争对手、上下游企业投资动态和战略意图
成交时间 | 公司名称 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 投资地点 | 项目介绍 |
---|---|---|---|---|---|
2019.3 | 亿纬锂能 | 亿纬集能动力电池项目 | 300000 | 惠州市 | 汽车软包电池芯、模组和储能相关产品产能不低于5.8GWh |
2019.3 | 创新股份 | 第二期锂电池隔膜项目 | 110000 | 珠海市 | 规划建设4条全自动进口制膜生产线 |
2019.5 | 广汽集团 | 广汽丰田及广丰发动机项目 | 1132988.6 | 广州市 | 项目合计新增产能40万辆/年,计划2022年全部建成投产 |
2019.12 | 中国重汽 | 智能网联(新能源)重卡项目 | 611400 | 济南市 | 本项目拟新增固定资产投资 61.14 亿元 |
通过中投《全国产业用地交易数据库》,了解竞争对手、上下游企业拿地动态和战略意图
成交时间 | 公司名称 | 项目名称 | 面积(公顷) | 成交价格(万元) | 投资地点 | 土地用途 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019.12 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | 年产3亿瓦时新能源汽车 飞轮动力系统 |
14.62 | 2325 | 山东淄博市 | 工业用地 |
2019.9 | 祁县宏鹏置业有限公司 | 新能源汽车综合体项目 | 0.38 | 465.89 | 山西晋中市 | 零售用地 |
2019.7 | 聊城财金博源汽车部件有限公司 | 新能源汽车驱动系统关键零件 及轻量化部件智能制造项目 |
6.67 | 2000 | 山东聊城市 | 工业用地 |
2019.4 | 湖北浩天博能机电科技有限公司 | 新能源汽车电池箱体的生产及 电池包液冷温控系统研发项目 |
3.83 | 1299.90 | 湖北襄樊市 | 工业用地 |
通过中投《宏观数据库》,分析区域各项经济指标,了解区域经济实力、开放程度、发展质量等
通过中投《宏观数据库》,分析区域各项社会环境指标,了解区域社会基础设施、劳动力组成、居住环境等情况
类别 | 分析指标 | 得分 | 全国排名 | 排名解读 |
---|---|---|---|---|
物流运量 | 公路水路客运量 | 55.2 | 76 | 超过全国77.7%的城市 |
民用航空客运量 | 93.6 | 4 | 超过全国99.1%的城市 | |
公路货运量 | 69.6 | 79 | 超过全国92.3%的城市 | |
公运货运量 | 88.5 | 9 | 超过全国97.6%的城市 | |
民用航空货邮货运量 | 94.3 | 4 | 超过全国99.1%的城市 | |
劳动力组成 | 户籍人口数量 | 47.3 | 158 | 超过全国53.3%的城市 |
城镇单位从业人员期末数 | 93.4 | 5 | 超过全国98.8%的城市 | |
普通高等学校在校学生数 | 60.1 | 63 | 超过全国81.5%的城市 | |
中等职业教育学校学生数 | 50 | 129 | 超过全国61.9%的城市 |
通过搜集财税、金融、资源配置、产业等政策,分析区域投资政策吸引力
区域 | 政策名称 | 排名解读 |
---|---|---|
苏州 | 《苏州市优化营商环境创新行动2020》 | 坚持把法治诚信打造成为营商环境最硬内核,打造智慧政务最强支撑,实现企业服务最高效率 |
《关于开放再出发的若干政策意见》 | 集中推出68.8平方公里产业用地和发布“苏州开放创新合作热力图” | |
《苏州市工业企业有效投入奖励实施细则》 | 对当年度单个项目设备投入2000万元以上的先导产业、高新技术产业及其他产业三类工业企业,按照项目设备投资额进行有效投入奖励,最高1000万元 | |
《苏州市高端人才奖励计划实施细则》 | 紧扣苏州先导产业方向,瞄准高端人才和急需人才,直接参照个人薪酬按比例给予重奖,人才最高每年可获40万元 |
中投顾问 - 刘姗姗
Copyright © 2002-2023 ocn.com.cn, All Rights Reserved 深圳市中投顾问有限责任公司 中投顾问® 版权所有 粤ICP备10082669号 增值电信业务
经营许可证:粤B2-20110739 粤公网安备 44030402001065号 不良信息举报中心